产品介绍 PRODUCT
专注于阀门事业:13173011614 我们恭迎您的来电!产品详情
KPYT型可曲挠偏心异径橡胶接头
| 序号 | 部位 | 材料 |
| 1 | 外胶层 | 11R、CR、EPDM、NR、NBR |
| 2 | 内胶层 | 11R、CR、EPDM、NR、NBR |
| 3 | 骨架层 | 聚酯帘布 |
| 4 | 法兰 | Q235 304 316L |
| 5 | 增强圈 | 钢丝圈 |
技术参数
| 公称通径DN | 安装长度L | D | D0 | n- ф | D1 | D01 | n1-ф1 |
| 50×40 | 180 | 165 | 125 | 4-ф18 | 150 | 110 | 4-ф18 |
| 65×40 | 180 | 185 | 145 | 4-ф18 | 150 | 110 | 4-ф18 |
| 65×50 | 180 | 185 | 145 | 4-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
| 80×50 | 180 | 200 | 160 | 8-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
| 80×65 | 180 | 200 | 160 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
| 100×50 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
| 100×65 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
| 100×80 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 200 | 160 | 8-ф18 |
| 125×65 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
| 125×80 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 200 | 160 | 8-ф18 |
| 125×100 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 220 | 180 | 8-ф18 |
| 150×80 | 200 | 285 | 240 | 8-ф22 | 200 | 160 | 8-ф18 |
| 150×100 | 285 | 240 | 8-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 | |
| 150×125 | 200 | 285 | 240 | 8-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
| 200×100 | 220 | 340 | 295 | 8-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 |
| 200×150 | 220 | 340 | 295 | 8-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
| 250×100 | 395 | 350 | 12-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 | |
| 250×125 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
| 250×150 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
| 250×200 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
| 300×125 | 445 | 400 | 12-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 | |
| 300×150 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
| 300×200 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
| 300×250 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 395 | 350 | 12-ф22 |
| 350×125 | 505 | 460 | 16-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 | |
| 350×200 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
| 350×250 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 395 | 350 | 12-ф22 |
| 350×300 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 445 | 400 | 12-ф22 |
| 400×200 | 565 | 515 | 16-ф26 | 340 | 295 | 8-ф22 | |
| 400×250 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 395 | 350 | 12-ф22 |
| 400×300 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 445 | 400 | 12-ф22 |
| 400×350 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 505 | 460 | 16-ф22 |
| 450×200 | 615 | 565 | 20-ф26 | 340 | 295 | 8-ф22 | |
| 450×250 | 615 | 565 | 20-ф26 | 395 | 350 | 12-ф22 | |
| 500×300 | 670 | 620 | 20-ф26 | 445 | 400 | 12-ф22 |
- 自力式压差控制阀的安装要点
- DATA:2019-01-17 16:27:53
- 气动调节阀主要性能及测试介绍
- DATA:2018-09-30 17:27:39
- 自力式压力调节阀的特点有哪些
- DATA:2018-09-27 17:49:11
- 多功能水泵控制阀标准介绍
- DATA:2018-09-15 16:02:54
- 气动调节阀与电动调节阀之间的区…
- DATA:2018-09-12 17:39:43
- 自力式温度调节阀的适用场合
- DATA:2018-09-11 17:58:13
- 自力式温度调节阀的适用场合
- DATA:2018-09-11 17:58:12
- 阀门维护过程中需要注意的事项
- DATA:2018-09-05 18:14:08
- 阀门行业互联网发展前景观望
- DATA:2018-09-01 13:32:27
- 控制阀结构介绍
- DATA:2018-08-27 18:09:20
- 保温球阀的介绍
- DATA:2016-11-23 18:16:31 Hit:8022
- 济南气动调节阀应如何安装?
- DATA:2017-02-03 17:43:02 Hit:7952
- 我国阀门业亟需优化结构探讨分析…
- DATA:2014-08-11 17:52:59 Hit:7700
- 做好过程控制才能提升阀门质量
- DATA:2014-08-11 17:42:02 Hit:7619
- 工信部将发布工业柱塞阀行业标准…
- DATA:2014-08-11 17:39:02 Hit:7446
- 联系电话:0531-86408228
- 联系传真:0531-86408228
- 联系邮箱:jnzlfm@163.com
- 联系地址:山东省济南市山大南路60号建工大厦1002室


